FASTRA, s.r.o. / Typ UBF-N-MAX / Tisk

Typ UBF-N-MAX

Typ UBF-N-MAX

Provedení se speciální těsnící zátkou s průchodem umožňujícím odvádění média (případně ostatní činnosti – odvzdušňování, odplyňování, inertizaci apod.) z prostoru uzavíraného potrubí za uzavíracím balonem a se zajišťovacím systémem. Zajišťovací systém (zajišťovací matice a zajišťovací vidlice) umožňuje bezpečně a plynotěsně, přitom však snadno a rychle mechanicky zajistit uzavírací balon v balonovací tvarovce. Toto konstrukční řešení výrazně snižuje riziko při práci s hořlavými plyny v prostředí s nebezpečím výbuchu, případně jinými hořlavými médii. V případě exploze výbušné směsi v potrubí zůstanou balonovací tvarovky plynotěsně uzavřeny a nedojde k úniku média do prostoru pracoviště.

Pracovní část - vlastnosti a popis viz. list 2.2-3
Zaváděcí část - pevná zaváděcí trubice s těsnící zátkou s průchodem zakončeným kulovým kohoutem s namontovaným hadicovým nástavcem Ø 20 mm, pevně zabudovaný manometr, plnící kulový kohout s namontovaným hadicovým nástavcem Ø 10 mm, identifikační štítek.

Tento typ uzavíracího balonu je v tomto provedení vyroben z materiálů, které nesmí přijít do styku s organickými rozpouštědly, ropnými produkty, tuky, kyselinami, louhy a jejich výpary.
Provedení je možno modifikovat dle požadavku zákazníka (viz. list 2.2-1).

SPECIFIKACE PRO POTRUBÍ Z OCELI
PRO POTRUBÍ Z OCELI
Název Pro potrubí DN/ID
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
P1
[bar]
P2
[bar]
D
[mm]
H Katalogové číslo
                 
UBF–N-MAX DN65 65 390 150 0,25 2,5 57 FHS 221-3500-065
UBF–N-MAX DN80 80 360 210 0,25 2,5 57 FHS 221-3500-080
UBF–N-MAX DN100 100 360 220 0,22 2,2 57 FHS 221-3500-100
UBF–N-MAX DN125 125 360 290 0,20 2,0 57 FHS 221-3500-125
UBF–N-MAX DN150 150 370 290 0,18 1,8 57 FHS 221-3500-150
UBF–N-MAX DN200 200 400 340 0,14 1,4 57 FHX 221-3500-200
UBF–N-MAX DN250 250 440 400 0,12 1,2 57 FHX 221-3500-250
UBF–N-MAX DN300 300 440 500 0,10 1,0 57 FHX 221-3500-300
UBF–N-MAX DN350 350 630 550 0,06 0,6 74 FHXX 221-3500-350
UBF–N-MAX DN400 400 660 620 0,05 0,5 74 FHXX 221-3500-400
UBF–N-MAX DN450 450 660 750 0,04 0,4 90 FHXX 221-3500-450
UBF–N-MAX DN500 500 660 750 0,04 0,4 90 FHXX 221-3500-500
 
Mimo rozměry výše uvedené je možno vyrobit balony s rozměry dle individuálního požadavku zákazníka
A, B - rozměry viz. obrázek (orientačně)
P1 - maximální tlak média v uzavíraném potrubí
P2 - maximální plnící tlak balonu
D - minimální průměr otvoru pro zavedení balonu
H - doporučený typ balonovacího hrdla zn. FASTRA pro zavedení balonu
SPECIFIKACE PRO POTRUBÍ Z PE
PRO PE POTRUBÍ SDR11
Název Pro potrubí dn/OD
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
P1
[bar]
P2
[bar]
D
[mm]
Katalogové číslo
               
UBF-N-MAX PE63/11 63 390 150 0,25 2,5 56 221-3501-063
UBF-N-MAX PE90/11 90 360 210 0,25 2,5 56 221-3501-090
UBF-N-MAX PE110/11 110 360 220 0,20 2,0 56 221-3501-110
UBF-N-MAX PE160/11 160 370 290 0,18 1,8 56 221-3501-160
UBF-N-MAX PE225/11 225 400 340 0,14 1,4 56 221-3501-225
UBF-N-MAX PE315/11 315 440 400 0,10 1,0 56 221-3501-315
UBF-N-MAX PE355/11 355 440 500 0,06 0,6 74 221-3501-355
UBF-N-MAX PE400/11 400 650 550 0,05 0,5 74 221-3501-400
UBF-N-MAX PE450/11 450 660 620 0,04 0,4 90 221-3501-450


PRO PE POTRUBÍ SDR17
Název Pro potrubí dn/OD
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
P1
[bar]
P2
[bar]
D
[mm]
Katalogové číslo
               
UBF-N-MAX PE63/17 63 390 150 0,25 2,5 56 221-3507-063
UBF-N-MAX PE90/17 90 360 210 0,25 2,5 56 221-3507-090
UBF-N-MAX PE110/17 110 360 220 0,20 2,0 56 221-3507-110
UBF-N-MAX PE160/17 160 370 290 0,18 1,8 56 221-3507-160
UBF-N-MAX PE225/17 225 400 340 0,14 1,4 56 221-3507-225
UBF-N-MAX PE315/17 315 440 400 0,10 1,0 56 221-3507-315
UBF-N-MAX PE355/17 355 440 500 0,06 0,6 74 221-3507-355
UBF-N-MAX PE400/17 400 650 550 0,05 0,5 74 221-3507-400
UBF-N-MAX PE450/17 450 660 620 0,04 0,4 90 221-3507-450
 
Mimo rozměry výše uvedené je možno vyrobit balony s rozměry dle individuálního požadavku zákazníka
SDR - standardní rozměrový poměr - dn/en (jmenovitý vnější průměr v mm / jmenovitá tloušťka stěny v mm)
A, B - rozměry viz. obrázek (orientačně)
P1 - maximální tlak média v uzavíraném potrubí
P2 - maximální plnící tlak balonu
D - minimální průměr otvoru pro zavedení balonu
24-02-2020, 19:18
Zpět na stránky