Typ SHD-F
5.3
List katalogu: 5.3-1.2
Pracovní médium: plyn dle ČSN EN 437
Pracovní teplota: -10°C až +50°C
Bezpečnostní koeficient: S=1,8
Oba připojovací konce opatřeny přírubou dle EN 1092 Typ 11 v příslušné tlakové třídě
Vnější protikorozní ochrana: Interthane 1070 PU
Vnitřní protikorozní ochrana: bez povrchové úpravy (černá trubka) Atest 3.1 dle ČSN EN 10204
Rozměr "DN" | "coule" | Ø D1 [mm] | L [mm] | ||||||
PN 16, 25, 40 | PN 70, 100 | PN 10 | PN 16 | PN 25 | PN 40 | PN 64 | ANSI 600 | ||
25 | 1 | 78 | 78 | 200 | 200 | 220 | 220 | 260 | 260 |
32 | 1¼ | 92 | 92 | 200 | 200 | 220 | 220 | 290 | 290 |
40 | 1½ | 98 | 98 | 220 | 220 | 230 | 220 | 300 | 300 |
50 | 2 | 110 | 110 | 220 | 220 | 230 | 230 | 280 | 320 |
65 | 2½ | 130 | 130 | 220 | 220 | 230 | 240 | 290 | - |
80 | 3 | 148 | 148 | 240 | 240 | 280 | 260 | 300 | 350 |
100 | 4 | 172 | 172 | 240 | 240 | 280 | 280 | 305 | 360 |
125 | 5 | 196 | 196 | 250 | 250 | 320 | 280 | 340 | 400 |
150 | 6 | 222 | 224 | 250 | 250 | 320 | 320 | 360 | 430 |
200 | 8 | 275 | 288 | 280 | 280 | 330 | 360 | 400 | 480 |
250 | 10 | 328 | 350 | 290 | 300 | 380 | 430 | 520 | |
300 | 12 | 376 | 405 | 300 | 320 | 350 | 400 | 500 | 550 |
350 | 14 | 412 | 442 | 300 | 330 | 380 | 420 | - | - |
400 | 16 | 468 | 508 | 300 | 330 | 420 | - | - | - |
Jiné rozměry a provedení na dotaz.
Izolační spoj SHD-F - provedení PN 40 | Izolační spoj SHD-F - provedení PN 16 |
|||
Název - rozměr | Katalogové číslo | Název - rozměr | Katalogové číslo | |
Izolační spoj SHD-F PN40 DN25 | SHF0250400010 | Izolační spoj SHD-F PN16 DN25 | SHF0250160010 | |
Izolační spoj SHD-F PN40 DN50 | SHF0500400010 | Izolační spoj SHD-F PN16 DN50 | SHF0500160010 | |
Izolační spoj SHD-F PN40 DN65 | SHF0650400010 | Izolační spoj SHD-F PN16 DN65 | SHF0650160010 | |
Izolační spoj SHD-F PN40 DN80 | SHF0800400010 | Izolační spoj SHD-F PN16 DN80 | SHF0800160010 | |
Izolační spoj SHD-F PN40 DN100 | SHF1000400010 | Izolační spoj SHD-F PN16 DN100 | SHF1000160010 | |
Izolační spoj SHD-F PN40 DN125 | SHF1250400010 | Izolační spoj SHD-F PN16 DN125 | SHF1250160010 | |
Izolační spoj SHD-F PN40 DN150 | SHF1500400010 | Izolační spoj SHD-F PN16 DN150 | SHF1500160010 | |
Izolační spoj SHD-F PN40 DN200 | SHF2000400010 | Izolační spoj SHD-F PN16 DN200 | SHF2000160010 | |
Izolační spoj SHD-F PN40 DN250 | SHF2500400010 | Izolační spoj SHD-F PN16 DN250 | SHF2500160010 | |
Izolační spoj SHD-F PN40 DN300 | SHF3000400010 | Izolační spoj SHD-F PN16 DN300 | SHF3000160010 |
Typ SHD-FS
Atest 3.1 dle ČSN EN 10204
Pracovní médium: plyn dle ČSN EN 437
Bezpečnostní koeficient: S=1,8
Pracovní teplota: -10°C až +50°C
Jeden připojovací konec opatřen přírubou dle EN 1092 Typ 11 v příslušné tlakové třídě
Druhý připojovací konec: do PN16 - pro připojení svarem/ trubka dle EN 10216, nad PN25 - pro připojení svarem/ trubka dle EN 10208
Vnější protikorozní ochrana: Interthane 1070 PU
Vnitřní protikorozní ochrana: bez povrchové úpravy (černá trubka)
Izolační spoj SHD-FS - provedení PN16 | |||
Název - rozměr | Ø D [mm] | L [mm] | Katalogové číslo |
Izolační spoj SHD-FS PN16 DN25 | 33,7 x 3,6 | 335 | SHFS0250160010 |
Izolační spoj SHD-FS PN16 DN50 | 60,3 x 3,6 | 450 | SHFS0500160010 |
Izolační spoj SHD-FS PN16 DN65 | 76,1 x 4,0 | 450 | SHFS0650160010 |
Izolační spoj SHD-FS PN16 DN80 | 88,9 x 4,0 | 455 | SHFS0800160010 |
Izolační spoj SHD-FS PN16 DN100 | 114,3 x 4,0 | 455 | SHFS1000160010 |
Izolační spoj SHD-FS PN16 DN125 | 139,7 x 4,0 | 460 | SHFS1250160010 |
Izolační spoj SHD-FS PN16 DN150 | 168,3 x 4,5 | 460 | SHFS1500160010 |
Izolační spoj SHD-FS PN16 DN200 | 219,1 x 4,5 | 470 | SHFS2000160010 |
Izolační spoj SHD-FS PN16 DN250 | 273,0 x 6,3 | 485 | SHFS2500160010 |
Izolační spoj SHD-FS PN16 DN300 | 323,9 x 5,6 | 485 | SHFS3000160010 |
Izolační spoj SHD-FS - provedení PN40 | |||
Název - rozměr | Ø D [mm] | L [mm] | Katalogové číslo |
Izolační spoj SHD-FS PN40 DN25 | 33,7 x 3,6 | 335 | SHFS0250400010 |
Izolační spoj SHD-FS PN40 DN50 | 60,3 x 3,6 | 450 | SHFS0500400010 |
Izolační spoj SHD-FS PN40 DN65 | 76,1 x 4,0 | 460 | SHFS0650400010 |
Izolační spoj SHD-FS PN40 DN80 | 88,9 x 4,0 | 460 | SHFS0800400010 |
Izolační spoj SHD-FS PN40 DN100 | 114,3 x 3,6 | 465 | SHFS1000400010 |
Izolační spoj SHD-FS PN40 DN125 | 139,7 x 4,0 | 475 | SHFS1250400010 |
Izolační spoj SHD-FS PN40 DN150 | 168,3 x 4,5 | 475 | SHFS1500400010 |
Izolační spoj SHD-FS PN40 DN200 | 219,1 x 4,5 | 495 | SHFS2000400010 |
Izolační spoj SHD-FS PN40 DN250 | 273,0 x 6,3 | 500 | SHFS2500400010 |
Izolační spoj SHD-FS PN40 DN300 | 323,9 x 7,1 | 530 | SHFS3000400010 |
Jiné rozměry a provedení na dotaz