Typ SIF-G
5.4
List katalogu: 5.4-1.1
Pracovní médium: plyn dle ČSN EN 437
Pracovní teplota: -10°C až +50°C
Příruby dle EN 1092-1 PN16
Izolační těsnení: Schváleno DVGW
Izolační kotouč: Skleněná vlákna
Izolační trubky: Mylar
Spojovací šrouby: pevnost 5
Izolační přírubový spoj SIF-G - provedení PN16 | ||
Název - rozměr | L [mm] | Katalogové číslo |
Izolační přírubový spoj SIF-G PN16 DN25 | 80 | SIFG002501 |
Izolační přírubový spoj SIF-G PN16 DN32 | 84 | SIFG003201 |
Izolační přírubový spoj SIF-G PN16 DN40 | 88 | SIFG004001 |
Izolační přírubový spoj SIF-G PN16 DN50 | 94 | SIFG005001 |
Izolační přírubový spoj SIF-G PN16 DN65 | 94 | SIFG006501 |
Izolační přírubový spoj SIF-G PN16 DN80 | 104 | SIFG008001 |
Izolační přírubový spoj SIF-G PN16 DN100 | 108 | SIFG010001 |
Izolační přírubový spoj SIF-G PN16 DN125 | 114 | SIFG012501 |
Izolační přírubový spoj SIF-G PN16 DN150 | 114 | SIFG015001 |
Izolační přírubový spoj SIF-G PN16 DN200 | 128 | SIFG020001 |
Izolační přírubový spoj SIF-G PN16 DN250 | 144 | SIFG025001 |
Izolační přírubový spoj SIF-G PN16 DN300 | 160 | SIFG030001 |
Izolační přírubový spoj SIF-G PN16 DN350 | 168 | SIFG035001 |
Izolační přírubový spoj SIF-G PN16 DN400 | 174 | SIFG040001 |
Izolační přírubový spoj SIF-G PN16 DN500 | 184 | SIFG050001 |
Izolační přírubový spoj SIF-G PN16 DN600 | 194 | SIFG060001 |
Izolační přírubový spoj SIF-G PN16 DN700 | 204 | SIFG070001 |
Izolační přírubový spoj SIF-G PN16 DN800 | 214 | SIFG080001 |
Izolační přírubový spoj SIF-G PN16 DN900 | 224 | SIFG090001 |
Izolační přírubový spoj SIF-G PN16 DN1000 | 244 | SIFG100001 |
Jiné rozměry a provedení na dotaz